Rosafarbener Hintergrund bedeutet temporär ausverkauft.
Klicken Sie hier für die voraussichtlichen Liefertermine.
| Art.-Nr. | Bild | Name | EAN | Kg | EVP | PREISE | VPE | Auswahl | hf:tax:product_brand | hf:categories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUR0020 | ![]() | Auro Saloy Dunkel 70% | 4806531801132 | 0.06 | 6,95 | Loggen Sie sich ein | 12 | auro | herkunftschokolade schokolade preistraeger vegan | |
| AUR0025 | ![]() | Auro Luna dunkle Milchschokolade 50% | 4806531801897 | 0.06 | 6,95 | Loggen Sie sich ein | 12 | auro | herkunftschokolade schokolade preistraeger | |
| AUR0030 | ![]() | Auro Paquibato Dunkel 70% | 4806531801149 | 0.06 | 6,95 | Loggen Sie sich ein | 12 | auro | herkunftschokolade schokolade preistraeger vegan | |
| AUR0040 | ![]() | Auro Mana Dunkel 85% | 4806531801170 | 0.06 | 6,95 | Loggen Sie sich ein | 12 | auro | herkunftschokolade schokolade vegan | |
| AUR0060 | ![]() | Auro Saloy 100% Kakao | 4806531801187 | 0.06 | 6,95 | Loggen Sie sich ein | 12 | auro | herkunftschokolade schokolade vegan | |
| AUR0200 | ![]() | Auro x Don Papa Dunkle Schokolade 70% Rum Infusion | 4806531802412 | 0.06 | 7,95 | Loggen Sie sich ein | 12 | auro | herkunftschokolade schokolade | |
| AUR0300 | ![]() | Auro weiße Schokolade 32% geröstete Cashew | 4806531802672 | 0.06 | 5,95 | Loggen Sie sich ein | 12 | auro | herkunftschokolade schokolade preistraeger | |
| AUR0310 | ![]() | Auro weiße Schokolade Plant-Based Calamansi Cheesecake 34% | 4806531802641 | 0.06 | 5,95 | Loggen Sie sich ein | 12 | auro | herkunftschokolade schokolade vegan | |
| AUR0320 | ![]() | Auro Schokolade Plant-Based 47% gesalzene Erdnuss | 4806531802458 | 0.06 | 5,95 | Loggen Sie sich ein | 12 | auro | herkunftschokolade schokolade vegan | |
| AUR0330 | ![]() | Auro 32% Weisse Schokolade Ube Coco | 4806531802458 | 0.06 | 5,95 | Loggen Sie sich ein | 12 | auro | herkunftschokolade schokolade | |
| AUR0395 | ![]() | Auro Geschenkpackung Fiesta Kollektion 5 Tafeln | 4806531803181 | 0.1 | 13,95 | Loggen Sie sich ein | 1 | auro | herkunftschokolade schokolade | |
| AUR5010 | ![]() | Auro Kuvertüre 100% | 4806531801392 | 0.35 | 17.50 | Loggen Sie sich ein | 1 | auro | herkunftschokolade schokolade vegan | |
| CHM0010 | ![]() | Chocolat Madagascar Golden Bean Edelbitterschokolade 100% | 0715547889697 | 0.085 | 6,60 | Loggen Sie sich ein | 10 | chocolat-madagascar-de | herkunftschokolade schokolade preistraeger vegan | |
| CHM0020 | ![]() | Chocolat Madagascar Edelbitterschokolade 85% | 0715547889703 | 0.085 | 6,60 | Loggen Sie sich ein | 10 | chocolat-madagascar-de | herkunftschokolade schokolade preistraeger vegan | |
| CHM0035 | ![]() | Chocolat Madagascar Edelbitterschokolade 65% | 0715547889710 | 0.085 | 6,60 | Loggen Sie sich ein | 10 | chocolat-madagascar-de | herkunftschokolade schokolade preistraeger vegan | |
| CHM0040 | ![]() | Chocolat Madagascar Edelbitterschokolade mit Nibs 68% | 0715547889772 | 0.085 | 6.60 | Loggen Sie sich ein | 10 | chocolat-madagascar-de | herkunftschokolade schokolade vegan | |
| CHM0060 | ![]() | Chocolat Madagascar Edelmilchschokolade 80% | 0659436909540 | 0.085 | 6,60 | Loggen Sie sich ein | 10 | chocolat-madagascar-de | herkunftschokolade schokolade preistraeger | |
| CHM0065 | ![]() | Chocolat Madagascar Edelmilchschokolade 50% | 0659436909540 | 0.085 | 7,25 | Loggen Sie sich ein | 10 | chocolat-madagascar-de | herkunftschokolade schokolade preistraeger | |
| CHM0070 | ![]() | Chocolat Madagascar Edle Weiße Schokolade Bourbon Vanille 37% | 0715547889758 | 0.085 | 6,60 | Loggen Sie sich ein | 10 | chocolat-madagascar-de | herkunftschokolade schokolade preistraeger | |
| CHM0075 | ![]() | Chocolat Madagascar Feine weißgoldene Schokolade 45% | 0715547889758 | 0.085 | 7,95 | Loggen Sie sich ein | 10 | chocolat-madagascar-de | herkunftschokolade schokolade preistraeger | |
| CHM0090 | ![]() | Chocolat Madagascar Domaine Mava 100% | 0659436909526 | 0.085 | 8,00 | Loggen Sie sich ein | 10 | chocolat-madagascar-de | schokolade preistraeger | |
| CHM0100 | ![]() | Chocolat Madagascar Domaine Mava 75% | 0659436909502 | 0.085 | 8,00 | Loggen Sie sich ein | 10 | chocolat-madagascar-de | herkunftschokolade schokolade preistraeger | |
| CHM0113 | ![]() | Chocolat Madagascar 35% vegane Mylchschokolade aus Cashews | 0659436909694 | 0.085 | 8,00 | Loggen Sie sich ein | 10 | chocolat-madagascar-de | herkunftschokolade schokolade vegan | |
| CHM0115 | ![]() | Chocolat Madagascar 40% vegane Mylchschokolade aus Cashews | 0659436909694 | 0.085 | 8,00 | Loggen Sie sich ein | 10 | chocolat-madagascar-de | herkunftschokolade schokolade vegan | |
| CHM0120 | ![]() | Chocolat Madagascar 65% vegane Mylchschokolade aus Cashews | 0659436909694 | 0.085 | 6,60 | Loggen Sie sich ein | 10 | chocolat-madagascar-de | herkunftschokolade schokolade preistraeger vegan | |
| CHM0130 | ![]() | Chocolat Madagascar Mava Ottange - Dunkel 100% | 0660989888909 | 0.075 | 8,50 | Loggen Sie sich ein | 10 | chocolat-madagascar-de | herkunftschokolade schokolade preistraeger vegan | |
| CHM0140 | ![]() | Chocolat Madagascar Mava Ottange - Dunkel 75% | 0660989888916 | 0.075 | 8,50 | Loggen Sie sich ein | 10 | chocolat-madagascar-de | herkunftschokolade schokolade preistraeger | |
| CHM0181 | ![]() | Chocolat Madagascar 70% BIO | 0660989888947 | 0.085 | 8,00 | Loggen Sie sich ein | 10 | chocolat-madagascar-de | herkunftschokolade schokolade preistraeger | |
| CHM0190 | ![]() | Chocolat Madagascar 100% BIO | 0660989888947 | 0.085 | 8,00 | Loggen Sie sich ein | 10 | chocolat-madagascar-de | herkunftschokolade schokolade preistraeger | |
| CHM0200 | ![]() | Chocolat Madagaskar Roh-Schokolade MAVA-Estate 100 % | 0660989888947 | 0.085 | 8.50 | Loggen Sie sich ein | 10 | chocolat-madagascar-de | herkunftschokolade schokolade vegan | |
| CHM0210 | ![]() | Chocolat Madagaskar Roh mit Nibs 70 % | 0660989888947 | 0.085 | 8.50 | Loggen Sie sich ein | 10 | chocolat-madagascar-de | herkunftschokolade schokolade preistraeger | |
| CLX0010 | ![]() | Thekendisplay | 0.26 | 7,50 | Loggen Sie sich ein | 1 | serviceprodukten-clearchox | serviceprodukte | ||
| CLX0011 | ![]() | Ocelot Thekendisplay | 0.4 | 7,50 | Loggen Sie sich ein | 1 | ocelot serviceprodukten-clearchox | serviceprodukte | ||
| CLX0020 | ![]() | Express-Lieferung pro 20 kg (nur für Deutschland) | 0.05 | 21,82 | Loggen Sie sich ein | 1 | serviceprodukten-clearchox | serviceprodukte | ||
| CLX0022 | ![]() | Kühlelemente 4 x 600 ml | 2.4 | 9,37 | Loggen Sie sich ein | 1 | serviceprodukten-clearchox | serviceprodukte | ||
| CLX0101 | ![]() | Infoblatt Kuná (Set von 10 Stück) DE | 0.05 | 0,29 | Loggen Sie sich ein | 10 | serviceprodukten-clearchox | schokolade | ||
| CLX0201 | ![]() | Hazel Lee's Geschmackskarte für Schokoladen DE | 0.115 | 15,00 | Loggen Sie sich ein | 1 | serviceprodukten-clearchox | serviceprodukte | ||
| DEF0010 | ![]() | Definite dunkle 70% Öko-Caribe | 7463777699519 | 0.05 | 6,50 | Loggen Sie sich ein | 12 | definite-chocolate | herkunftschokolade schokolade preistraeger vegan | |
| DEF0020 | ![]() | Definite dunkle 80% Öko-Caribe | 7463777699526 | 0.05 | 6,50 | Loggen Sie sich ein | 12 | definite-chocolate | herkunftschokolade schokolade preistraeger vegan | |
| DEF0030 | ![]() | Definite dunkle 90% Bhonacao | 7463777699601 | 0.05 | 6,50 | Loggen Sie sich ein | 12 | definite-chocolate | herkunftschokolade schokolade vegan | |
| DEF0040 | ![]() | Definite pure 100% Zorzal | 7463777699540 | 0.05 | 6,75 | Loggen Sie sich ein | 12 | definite-chocolate | herkunftschokolade schokolade vegan | |
| DEF0050 | ![]() | Definite Kaffee und Meersalz 65% | 7463777699588 | 0.05 | 6,50 | Loggen Sie sich ein | 12 | definite-chocolate | herkunftschokolade schokolade vegan | |
| DEF0060 | ![]() | Definite Cassave 70% | 7463777699571 | 0.05 | 6,50 | Loggen Sie sich ein | 12 | definite-chocolate | herkunftschokolade schokolade vegan | |
| DEF0065 | ![]() | Definite Kokosnuss-Milch 60% | 7463777699793 | 0.05 | 6,50 | Loggen Sie sich ein | 12 | definite-chocolate | herkunftschokolade schokolade vegan | |
| DEF0070 | ![]() | Definite Cashewmylch und karamellisierte Mandeln 55% | 7463777699724 | 0.05 | 6,50 | Loggen Sie sich ein | 12 | definite-chocolate | schokolade vegan | |
| DEF0085 | ![]() | Definite gesalzene Macadamia 57% | 7463777699717 | 0.05 | 6,50 | Loggen Sie sich ein | 12 | definite-chocolate | herkunftschokolade schokolade | |
| DEF0090 | ![]() | Definite dunkle 75% mit dominikanischem Rum | 7463777699700 | 0.05 | 6,50 | Loggen Sie sich ein | 12 | definite-chocolate | herkunftschokolade schokolade vegan | |
| GCC0010 | ![]() | Grenada Chocolate Company - 100% BIO | 895029000083 | 0.085 | 6,95 | Loggen Sie sich ein | 18 | grenada-chocolate-company | herkunftschokolade schokolade bio vegan | |
| GCC0020 | ![]() | Grenada Chocolate Company - 71% BIO | 895029000021 | 0.085 | 6,95 | Loggen Sie sich ein | 18 | grenada-chocolate-company | herkunftschokolade schokolade bio vegan | |
| GCC0030 | ![]() | Grenada Chocolate Company - 82% BIO | 895029000069 | 0.085 | 6,95 | Loggen Sie sich ein | 18 | grenada-chocolate-company | herkunftschokolade schokolade bio vegan | |
| GCC0050 | ![]() | Grenada Chocolate Company - 60% nib-a-licious BIO | 895029000076 | 0.085 | 6,95 | Loggen Sie sich ein | 18 | grenada-chocolate-company | herkunftschokolade schokolade bio vegan | |
| GCC0060 | ![]() | Grenada Chocolate Company - 71% salty-licious BIO | 895029000090 | 0.085 | 6,95 | Loggen Sie sich ein | 18 | grenada-chocolate-company | herkunftschokolade schokolade bio vegan | |
| GCC1010 | ![]() | Grenada Chocolate Company - Reines Kakaopulver BIO | 0.17 | 7,85 | Loggen Sie sich ein | 1 | grenada-chocolate-company | schokolade bio | ||
| GER0015 | ![]() | Georgia Ramon Tanzania Crunchy 100% BIO | 4260441821312 | 0.05 | 7,95 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | schokolade vegan | |
| GER0041 | ![]() | Georgia Ramon Belize 100% BIO | 4260441820063 | 0.05 | 7,95 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | herkunftschokolade schokolade preistraeger bio vegan | |
| GER0060 | ![]() | Georgia Ramon Schattenmilch 75% BIO | 4260441821060 | 0.05 | 7,50 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | schokolade bio | |
| GER0065 | ![]() | Georgia Ramon Cacao Lassi 47% BIO | 4260441821299 | 0.05 | 7,75 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | schokolade bio | |
| GER0070 | ![]() | Georgia Ramon Espresso 70% BIO | 4260441821053 | 0.05 | 7,50 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | schokolade bio vegan | |
| GER0080 | ![]() | Georgia Ramon Madagaskar Ottange 70% | 4260441821053 | 0.05 | 7,50 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | herkunftschokolade schokolade preistraeger vegan | |
| GER0125 | ![]() | Georgia Ramon Ziegenmilch 55 % BIO | 4260441821213 | 0.05 | 7,75 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | schokolade bio | |
| GER0131 | ![]() | Georgia Ramon Meersalz-Flakes 70% BIO | 4260441820124 | 0.05 | 7,50 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | herkunftschokolade schokolade preistraeger bio vegan | |
| GER0181 | ![]() | Georgia Ramon Kaffee und Kakao-Nibs 55% Milchschokolade BIO | 4260441820148 | 0.05 | 7,75 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | herkunftschokolade schokolade preistraeger bio | |
| GER0240 | ![]() | Georgia Ramon Vegan Mylk, Reis und Mandel 55% BIO | 4260441821411 | 0.05 | 7,50 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | herkunftschokolade bio vegan | |
| GER0250 | ![]() | Georgia Ramon Pistazien Vegan 44% BIO | 4260441820476 | 0.05 | 7,95 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | schokolade bio vegan | |
| GER0255 | ![]() | Georgia Ramon Grüne Pistazien BIO | 4260441821282 | 0.05 | 7,95 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | schokolade bio | |
| GER0256 | ![]() | Georgia Ramon Haselnuss Vollmilch 48% BIO | 4260441821374 | 0.05 | 7,75 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | schokolade bio | |
| GER0260 | ![]() | Georgia Ramon Carolina Reaper Chili 70% | 4260441820452 | 0.05 | 7.75 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | schokolade vegan | |
| GER0265 | ![]() | Georgia Ramon Küsten-Pfeffer 70% BIO | 4260441820414 | 0.05 | 7,50 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | herkunftschokolade bio vegan | |
| GER0270 | ![]() | Georgia Ramon Haiti 80% BIO | 4260441820513 | 0.05 | 7,75 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | schokolade bio vegan | |
| GER0275 | ![]() | Georgia Ramon Haiti Milchschokolade 58% BIO | 4260441821190 | 0.05 | 7,50 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | schokolade bio | |
| GER0310 | ![]() | Georgia Ramon Brasilien 60% Vollmilch BIO | 4260441821138 | 0.05 | 7,75 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | herkunftschokolade schokolade bio | |
| GER0312 | ![]() | Georgia Ramon Brasilien 73% BIO | 4260441821237 | 0.05 | 7,75 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | schokolade bio vegan | |
| GER0340 | ![]() | Georgia Ramon Rote Bete & Kokos BIO Vegan | 4260441820599 | 0.05 | 7,95 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | schokolade bio vegan | |
| GER0351 | ![]() | Georgia Ramon Himbeere & Rose BIO | 4260441820643 | 0.05 | 7,95 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | herkunftschokolade schokolade preistraeger bio | |
| GER0355 | ![]() | Georgia Ramon Matcha & Himbeere BIO | 4260441821428 | 0.05 | 7,95 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | herkunftschokolade bio | |
| GER0430 | ![]() | Georgia Ramon Kardamom 70% BIO | 4260441820872 | 0.05 | 7,50 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | herkunftschokolade schokolade preistraeger bio vegan | |
| GER0492 | ![]() | Georgia Ramon Guatemala 70% BIO | 4260441821145 | 0.05 | 7,75 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | herkunftschokolade schokolade bio vegan | |
| GER0493 | ![]() | Georgia Ramon Guatemala Vollmilch 55% BIO | 4260441821367 | 0.05 | 7,50 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | schokolade bio | |
| GER0505 | ![]() | Georgia Ramon Honduras 70% BIO | 4260441821343 | 0.05 | 7,75 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | herkunftschokolade schokolade bio vegan | |
| GER0515 | ![]() | Georgia Ramon Panama 72% BIO | 4260441820056 | 0.05 | 7,50 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | schokolade bio vegan | |
| GER0562 | ![]() | Georgia Ramon Sanddorn & Joghurt BIO | 4260441821305 | 0.05 | 7,95 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | schokolade bio | |
| GER0564 | ![]() | Georgia Ramon Erdbeere & Joghurt BIO | 4260441821084 | 0.05 | 7,95 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | schokolade bio | |
| GER0700 | ![]() | Georgia Ramon Christmas Spice 70% BIO | 4260441820575 | 0.05 | 7,75 | Loggen Sie sich ein | 10 | georgia-ramon | herkunftschokolade bio vegan | |
| KRA0010 | ![]() | Krakakoa – Sedayu Sumatra 70% | 8997034690289 | 0.05 | 6,15 | Loggen Sie sich ein | 10 | krakakoa | herkunftschokolade schokolade preistraeger vegan | |
| KRA0020 | ![]() | Krakakoa – Pulukan Bali 85% | 8997034690296 | 0.05 | 6,15 | Loggen Sie sich ein | 10 | krakakoa | herkunftschokolade schokolade vegan | |
| KRA0030 | ![]() | Krakakoa - Saludengen Sulawesi 75% | 8997034690326 | 0.05 | 6,15 | Loggen Sie sich ein | 10 | krakakoa | herkunftschokolade schokolade preistraeger vegan | |
| KRA0110 | ![]() | Krakakoa - Milchschokolade mit Ingwer 52% | 8997034690234 | 0.05 | 6,15 | Loggen Sie sich ein | 10 | krakakoa | herkunftschokolade schokolade preistraeger | |
| KRA0120 | ![]() | Krakakoa - Milchschokolade mit Kaffee 40% | 8997034690272 | 0.05 | 6,15 | Loggen Sie sich ein | 10 | krakakoa | herkunftschokolade schokolade preistraeger | |
| KRA0130 | ![]() | Krakakoa - Schokolade mit Chili 60% | 8997034690258 | 0.05 | 6,15 | Loggen Sie sich ein | 10 | krakakoa | herkunftschokolade schokolade vegan | |
| KRA0140 | ![]() | Krakakoa - Dunkle Milchschokolade mit Zimt 53% | 8997034690241 | 0.05 | 6,15 | Loggen Sie sich ein | 10 | krakakoa | herkunftschokolade schokolade | |
| KRA0150 | ![]() | Krakakoa - Schokolade mit Meersalz und schwarzer Pfeffer 59% | 8997034690265 | 0.05 | 6,15 | Loggen Sie sich ein | 10 | krakakoa | herkunftschokolade schokolade preistraeger vegan | |
| KRA0190 | ![]() | Krakakoa - Arenga 100% | 8997034690593 | 0.05 | 6,15 | Loggen Sie sich ein | 10 | krakakoa | herkunftschokolade schokolade preistraeger vegan | |
| KRA0199 | ![]() | Krakakoa - Geschenkverpackung | 0.25 | 25,00 | Loggen Sie sich ein | 1 | krakakoa | herkunftschokolade schokolade preistraeger vegan | ||
| KUN0010 | ![]() | Kuná 71% Napo Amazonas BIO | 7862116610114 | 0.03 | 4,00 | Loggen Sie sich ein | 10 | kuna | herkunftschokolade schokolade allergenfrei bio vegan | |
| KUN0012 | ![]() | Kuná 71% Napo 2 x 30 gr BIO | 7862116610350 | 0.06 | 6,75 | Loggen Sie sich ein | 12 | kuna | herkunftschokolade schokolade allergenfrei bio vegan | |
| KUN0020 | ![]() | Kuná 82% Rio Verde Esmeraldas BIO | 7862116610152 | 0.03 | 4,00 | Loggen Sie sich ein | 10 | kuna | herkunftschokolade schokolade allergenfrei bio vegan | |
| KUN0022 | ![]() | Kuná 82% Rio Verde 2 x 30 gr BIO | 7862116610343 | 0.06 | 6,75 | Loggen Sie sich ein | 12 | kuna | herkunftschokolade schokolade allergenfrei bio vegan | |
| KUN0030 | ![]() | Kuná 100% Rio Verde Esmeraldas BIO | 7862116610121 | 0.03 | 4,00 | Loggen Sie sich ein | 10 | kuna | herkunftschokolade schokolade allergenfrei bio vegan | |
| KUN0032 | ![]() | Kuná 100% Rio Verde 2 x 30 gr BIO | 7862116610336 | 0.06 | 6,75 | Loggen Sie sich ein | 12 | kuna | herkunftschokolade schokolade allergenfrei bio vegan | |
| KUN0060 | ![]() | Kuna 71% Vanille BIO | 7862116610015 | 0.03 | 4,00 | Loggen Sie sich ein | 10 | kuna | herkunftschokolade schokolade allergenfrei bio vegan | |
| KUN0062 | ![]() | Kuna 71% Vanille 2 x 30 gr BIO | 7862116610381 | 0.06 | 6,75 | Loggen Sie sich ein | 12 | kuna | herkunftschokolade schokolade allergenfrei bio vegan | |
| KUN0070 | ![]() | Kuna 71% Kardamom BIO | 7862116610039 | 0.03 | 4,00 | Loggen Sie sich ein | 10 | kuna | herkunftschokolade schokolade allergenfrei bio vegan | |
| KUN0072 | ![]() | Kuna 71% Kardamom 2 x 30 gr BIO | 7862116610374 | 0.06 | 6,75 | Loggen Sie sich ein | 12 | kuna | herkunftschokolade schokolade allergenfrei bio vegan | |
| KUN0080 | ![]() | Kuna 71% Golden Berry BIO | 7862116610022 | 0.03 | 4,00 | Loggen Sie sich ein | 10 | kuna | herkunftschokolade schokolade allergenfrei bio vegan | |
| KUN0082 | ![]() | Kuna 71% Golden Berry 2 x 30 gr BIO | 7862116610367 | 0.06 | 6,75 | Loggen Sie sich ein | 12 | kuna | herkunftschokolade schokolade allergenfrei bio vegan | |
| KUN0090 | ![]() | Kuná 71% Kaffee-Nibs BIO | 7862116610107 | 0.03 | 4,00 | Loggen Sie sich ein | 10 | kuna | herkunftschokolade schokolade allergenfrei bio vegan | |
| KUN0091 | ![]() | Kuná 71% Salz und rohe Nibs BIO | 7862116610091 | 0.03 | 4,00 | Loggen Sie sich ein | 10 | kuna | herkunftschokolade schokolade allergenfrei bio vegan | |
| KUN0092 | ![]() | Kuná 71% Kaffee-Nibs 2 x 30 gr BIO | 7862116610398 | 0.06 | 6,75 | Loggen Sie sich ein | 12 | kuna | herkunftschokolade schokolade allergenfrei bio vegan | |
| KUN0094 | ![]() | Kuná 71% Salz und rohe Nibs 2 x 30 gr BIO | 7862116610404 | 0.06 | 6,75 | Loggen Sie sich ein | 12 | kuna | herkunftschokolade schokolade allergenfrei bio vegan | |
| KUN0100 | ![]() | Kuná 2,5 kg Kakaotropfen 65% Napo Amazonas BIO | 2.5 | Loggen Sie sich ein | 1 | kuna | herkunftschokolade schokolade allergenfrei bio vegan | |||
| KUN0110 | ![]() | Kuná 2,5 kg Kakaotropfen 71% Napo Amazonas BIO | 2.5 | Loggen Sie sich ein | 1 | kuna | herkunftschokolade schokolade allergenfrei bio vegan | |||
| KUN0121 | ![]() | Kuná 3 kg Kakaotropfen 82% Rio Verde Esmeraldas BIO | 3 | Loggen Sie sich ein | 1 | kuna | herkunftschokolade schokolade allergenfrei bio vegan | |||
| KUN0130 | ![]() | Kuná 2,5 kg Kakaotropfen 100% Esmeraldas BIO | 2.5 | Loggen Sie sich ein | 1 | kuna | herkunftschokolade schokolade allergenfrei bio vegan | |||
| KUN0210 | ![]() | Kuná Kakaopulver 2,5 kg - natürlich BIO | 2.5 | Loggen Sie sich ein | 1 | kuna | herkunftschokolade schokolade allergenfrei bio vegan | |||
| KUN0300 | ![]() | Kuná Kakaobutter 2,5 kg - allergenfrei BIO | 2.5 | Loggen Sie sich ein | 1 | kuna | herkunftschokolade schokolade allergenfrei bio vegan | |||
| LAB0010 | ![]() | Luisa Abram Acará River 70% | 0743407123438 | 0.08 | 9,95 | Loggen Sie sich ein | 12 | luisa-abram | herkunftschokolade schokolade preistraeger | |
| LAB0020 | ![]() | Luisa Abram Acará River 81% | 0743407123438 | 0.08 | 9,95 | Loggen Sie sich ein | 12 | luisa-abram | herkunftschokolade schokolade preistraeger | |
| LAB0050 | ![]() | Luisa Abram Purus River 70% | 0743407123438 | 0.08 | 9,95 | Loggen Sie sich ein | 12 | luisa-abram | herkunftschokolade schokolade preistraeger | |
| LAB0070 | ![]() | Luisa Abram Tocantins River 70% | 0743407123438 | 0.08 | 9,95 | Loggen Sie sich ein | 12 | luisa-abram | herkunftschokolade schokolade preistraeger | |
| LAB0080 | ![]() | Luisa Abram Tocantins River 81% | 0743407123438 | 0.08 | 9,95 | Loggen Sie sich ein | 12 | luisa-abram | herkunftschokolade schokolade | |
| LAB0120 | ![]() | Luisa Abram Dunkel 70% mit Cupuaçu | 0743407123438 | 0.08 | 9,95 | Loggen Sie sich ein | 12 | luisa-abram | herkunftschokolade schokolade preistraeger | |
| LCC0010 | ![]() | Latitude Rwenzori 80% | 850016516015 | 0.07 | 6,75 | Loggen Sie sich ein | 12 | latitude | herkunftschokolade schokolade vegan | |
| LCC0020 | ![]() | Latitude Semuliki 70% | 850016516008 | 0.07 | 6,75 | Loggen Sie sich ein | 12 | latitude | herkunftschokolade schokolade vegan | |
| LCC0025 | ![]() | Latitude Semuliki 100% | 850016516374 | 0.07 | 6,75 | Loggen Sie sich ein | 12 | latitude | herkunftschokolade schokolade vegan | |
| LCC0030 | ![]() | Latitude Bukonzo Kaffee 70% | 850016516039 | 0.07 | 6,75 | Loggen Sie sich ein | 12 | latitude | herkunftschokolade schokolade vegan | |
| LCC0040 | ![]() | Latitude dunkle Milch 49% | 850016516060 | 0.07 | 6,75 | Loggen Sie sich ein | 12 | latitude | herkunftschokolade schokolade | |
| LCC0050 | ![]() | Latitude weißer Karamell 40% | 850016516022 | 0.07 | 6,75 | Loggen Sie sich ein | 12 | latitude | herkunftschokolade schokolade | |
| LCC0060 | ![]() | Latitude Vanille Sesam 72% | 850016516381 | 0.07 | 6,75 | Loggen Sie sich ein | 12 | latitude | herkunftschokolade schokolade vegan | |
| LCC0070 | ![]() | Latitude Jinja 64% | 850016516046 | 0.07 | 6,75 | Loggen Sie sich ein | 12 | latitude | herkunftschokolade schokolade vegan | |
| LCC9900 | Latitude Thekendisplay | 0.1 | 1,00 | Loggen Sie sich ein | 1 | latitude serviceprodukten-clearchox | serviceprodukte | |||
| MIL5040 | ![]() | Millésime Dominikanische Republik 75% BIO | 0710497992183 | 0.07 | 5,50 | Loggen Sie sich ein | 12 | millesime | herkunftschokolade schokolade bio vegan | |
| MIL5130 | ![]() | Millésime Dominikanische Republik 75% mit Wildpfeffer BIO | 0745125088129 | 0.07 | 5,95 | Loggen Sie sich ein | 12 | millesime | herkunftschokolade schokolade bio vegan | |
| MOR0020 | ![]() | Morin Costa Rica 70% Quetzal | 3760264290025 | 0.1 | 7.10 | Loggen Sie sich ein | 19 | chocolaterie-a-morin | schokolade vegan | |
| MOR0060 | ![]() | Morin Papua-Neuguinea 70% Sido | 3760264290155 | 0.1 | 6.60 | Loggen Sie sich ein | 19 | chocolaterie-a-morin | schokolade vegan | |
| MOR0068 | ![]() | Morin Peru Chanchamayo weiß 40% BIO | 3760264290483 | 0.1 | 7,95 | Loggen Sie sich ein | 19 | chocolaterie-a-morin | herkunftschokolade schokolade preistraeger bio | |
| MOR0070 | ![]() | Morin Peru Chanchamayo 63% BIO | 3760264290162 | 0.1 | 6.10 | Loggen Sie sich ein | 19 | chocolaterie-a-morin | herkunftschokolade schokolade preistraeger bio vegan | |
| MOR0130 | ![]() | Morin Elfenbeinküste 100% | 3760264290438 | 0.1 | 6.60 | Loggen Sie sich ein | 19 | chocolaterie-a-morin | herkunftschokolade schokolade preistraeger vegan | |
| MOR0140 | ![]() | Morin Peru Chanchamayo 100% BIO | 3760264290452 | 0.1 | 6.60 | Loggen Sie sich ein | 19 | chocolaterie-a-morin | herkunftschokolade schokolade preistraeger bio vegan | |
| MOR0150 | ![]() | Morin Venezuela Porcelana 100% | 3760264290476 | 0.1 | 7.95 | Loggen Sie sich ein | 19 | chocolaterie-a-morin | schokolade vegan | |
| MOR0152 | ![]() | Morin Venezuela Chuao 70% | 3760264290308 | 0.1 | 8.60 | Loggen Sie sich ein | 19 | chocolaterie-a-morin | schokolade vegan | |
| MOR0153 | Morin Venezuela Ocumare 70% | 0.1 | 7,51 | Loggen Sie sich ein | 19 | schokolade | ||||
| MOR0170 | ![]() | Morin Peru Piura Milchschokolade 48% BIO | 3760264290414 | 0.1 | 6.10 | Loggen Sie sich ein | 19 | chocolaterie-a-morin | herkunftschokolade schokolade preistraeger | |
| MOR0200 | ![]() | Morin Absolu Peru 63% - Limited Edition | 3760264290483 | 0.1 | 7,95 | Loggen Sie sich ein | 19 | chocolaterie-a-morin | schokolade vegan | |
